Daripada satelit di angkasa, kepada komuniti nelayan di Sabah.
e-SMART menggunakan imej satelit oseanografi untuk mengenal pasti kawasan yang berkemungkinan mempunyai kelimpahan ikan — supaya nelayan pesisir boleh membuat keputusan sebelum turun ke laut, bukan meneka di atas air.
Electronic Sabah Mobile Artisanal Remote Technology
Analisis suhu permukaan laut dan kepekatan klorofil-a daripada imej satelit untuk menandakan Zon Potensi Perikanan (PFZ) di perairan Sabah.
Bagaimana ia berfungsi
- Suhu permukaan laut — pertemuan air panas dan sejuk sering menjadi kawasan tumpuan ikan.
- Kepekatan klorofil-a — menunjukkan fitoplankton, asas rantaian makanan laut.
- Zon Potensi Perikanan — kedua-dua bacaan digabungkan, dikelaskan Zon A atau Zon B.
Sumber data satelit
- MODIS — satelit Aqua.
- VIIRS — satelit Suomi NPP.
- Data ialah keluaran Agensi Angkasa Malaysia (MYSA), dikurasi oleh Ko-Nelayan.
e-SMART bukan skim pembiayaan
Pendaftaran tidak memberikan wang, peranti atau akaun secara terus. Ia memasukkan anda ke dalam senarai panggilan kursus. ID dan kata laluan aplikasi hanya diberikan selepas anda menghadiri kursus atau bengkel.
- 01
Daftar hasrat
Isi borang semakan kelayakan dalam talian.
- 02
Senarai kursus
Diuruskan Pusat Latihan Akuakultur Ko-Nelayan (KATC).
- 03
Hadir kursus
Menghadiri kursus atau bengkel e-SMART.
- 04
Terima ID
ID & kata laluan aplikasi e-SMART.
Satelit Marin — contoh taburan PFZ
Peta di bawah menunjukkan rupa keluaran e-SMART: titik-titik yang ditandakan daripada bacaan suhu permukaan laut dan klorofil-a. Ia demonstrasi — bukan paparan operasi, dan tidak dikemas kini.
Penafian — data arkib & tamat tempoh
- Titik yang dipaparkan ialah data arkib yang telah tamat tempoh, disediakan sebagai simulasi dan contoh bagi tujuan penerangan sahaja.
- Ia bukan data operasi semasa, tidak dikemas kini, dan tidak boleh dijadikan asas bagi apa-apa keputusan pelayaran, navigasi, keselamatan di laut atau penangkapan ikan.
- Ko-Nelayan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan, kecederaan atau kemalangan — termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian hasil tangkapan dan kos operasi — akibat kebergantungan kepada maklumat pada paparan ini.
- Nelayan berdaftar hendaklah merujuk data rasmi dan terkini melalui aplikasi e-SMART, dan sentiasa merujuk amaran cuaca rasmi sebelum turun ke laut.
Data ialah keluaran Agensi Angkasa Malaysia (MYSA), dikurasi oleh Ko-Nelayan bagi tujuan penerangan.
Buka Aplikasi e-SMARTAplikasi e-SMART memerlukan log masuk.
Senarai penuh 42 lokasi contoh — data arkib, bukan untuk kegunaan operasi
Amaran: senarai di bawah ialah data arkib yang telah tamat tempoh, disediakan sebagai simulasi bagi tujuan penerangan sahaja. Ia bukan data operasi semasa dan tidak boleh dijadikan asas keputusan pelayaran atau penangkapan ikan. Ko-Nelayan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian akibat kebergantungan kepada maklumat ini.
| Zon | Koordinat (GPS) | Suhu permukaan | Klorofil-a | Perpuluhan |
|---|---|---|---|---|
| Suomi NPP / VIIRS — 30 lokasi contoh | ||||
| Zon A | 5 16.12N · 119 18.47E | 29.39 °C | 0.42 | 5.2700, 119.3100 |
| Zon A | 4 42.35N · 118 39.43E | 29.31 °C | 0.45 | 4.7100, 118.6600 |
| Zon A | 4 52.58N · 118 28.2E | 29.10 °C | 0.30 | 4.8800, 118.4700 |
| Zon A | 4 42.58N · 118 36.88E | 29.01 °C | 0.34 | 4.7100, 118.6100 |
| Zon A | 4 49.35N · 118 27.71E | 28.88 °C | 0.22 | 4.8200, 118.4600 |
| Zon A | 5 20.73N · 119 19.05E | 28.86 °C | 0.40 | 5.3500, 119.3200 |
| Zon A | 4 38.97N · 118 58.67E | 28.85 °C | 0.31 | 4.6500, 118.9800 |
| Zon A | 5 11.84N · 119 19.86E | 28.79 °C | 0.44 | 5.2000, 119.3300 |
| Zon A | 4 47.97N · 118 29.73E | 28.64 °C | 0.22 | 4.8000, 118.5000 |
| Zon A | 4 39.89N · 118 57.22E | 28.62 °C | 0.26 | 4.6600, 118.9500 |
| Zon A | 4 37.34N · 118 59.36E | 28.54 °C | 0.24 | 4.6200, 118.9900 |
| Zon A | 5 34.89N · 118 50.94E | 28.45 °C | 0.67 | 5.5800, 118.8500 |
| Zon A | 4 59.01N · 118 56.42E | 28.00 °C | 0.22 | 4.9800, 118.9400 |
| Zon A | 4 59.13N · 118 59.57E | 27.98 °C | 0.24 | 4.9900, 118.9900 |
| Zon A | 5 1.58N · 119 4.9E | 27.82 °C | 0.24 | 5.0300, 119.0800 |
| Zon A | 5 24.47N · 119 18.9E | 27.78 °C | 0.21 | 5.4100, 119.3100 |
| Zon A | 5 8.13N · 119 19.1E | 27.69 °C | 0.46 | 5.1400, 119.3200 |
| Zon B | 5 30.8N · 119 2.37E | 29.43 °C | 0.74 | 5.5100, 119.0400 |
| Zon B | 5 15.3N · 119 24.64E | 29.17 °C | 0.36 | 5.2500, 119.4100 |
| Zon B | 5 19.01N · 119 22.39E | 28.90 °C | 0.29 | 5.3200, 119.3700 |
| Zon B | 5 32.04N · 118 58.83E | 28.75 °C | 0.53 | 5.5300, 118.9800 |
| Zon B | 5 35.44N · 118 53.06E | 28.67 °C | 0.42 | 5.5900, 118.8800 |
| Zon B | 5 37.65N · 118 56.04E | 28.62 °C | 0.35 | 5.6300, 118.9300 |
| Zon B | 5 31.8N · 118 57.52E | 28.51 °C | 0.67 | 5.5300, 118.9600 |
| Zon B | 5 3.43N · 119 15.93E | 28.31 °C | 0.32 | 5.0600, 119.2700 |
| Zon B | 4 51.89N · 119 11.71E | 28.30 °C | 0.52 | 4.8600, 119.2000 |
| Zon B | 4 52.95N · 119 9.42E | 27.87 °C | 0.27 | 4.8800, 119.1600 |
| Zon B | 5 37.11N · 118 49.13E | 27.82 °C | 0.53 | 5.6200, 118.8200 |
| Zon B | 5 21.42N · 119 21.41E | 27.72 °C | 0.23 | 5.3600, 119.3600 |
| Zon B | 4 44.97N · 118 46.4E | 27.58 °C | 0.28 | 4.7500, 118.7700 |
| Aqua / MODIS — 12 lokasi contoh | ||||
| Zon A | 6 35.99N · 116 26.7E | 30.85 °C | 0.97 | 6.6000, 116.4400 |
| Zon A | 7 1.22N · 117 0.79E | 30.55 °C | 0.72 | 7.0200, 117.0100 |
| Zon A | 7 24.03N · 117 4.09E | 29.88 °C | 0.81 | 7.4000, 117.0700 |
| Zon A | 7 1.97N · 117 2.55E | 29.73 °C | 0.69 | 7.0300, 117.0400 |
| Zon A | 6 39.32N · 116 30.34E | 29.54 °C | 0.97 | 6.6600, 116.5100 |
| Zon B | 7 18.98N · 117 28.94E | 31.12 °C | 0.63 | 7.3200, 117.4800 |
| Zon B | 6 14.72N · 116 5.01E | 31.05 °C | 0.61 | 6.2500, 116.0800 |
| Zon B | 7 24.65N · 117 29.09E | 30.56 °C | 0.55 | 7.4100, 117.4800 |
| Zon B | 6 45.41N · 116 30.01E | 30.54 °C | 0.72 | 6.7600, 116.5000 |
| Zon B | 6 38.47N · 116 27.65E | 30.48 °C | 0.80 | 6.6400, 116.4600 |
| Zon B | 7 23.74N · 116 46.97E | 29.99 °C | 0.33 | 7.4000, 116.7800 |
| Zon B | 6 52.73N · 117 37.98E | 29.56 °C | 0.61 | 6.8800, 117.6300 |
Berminat menyertai kursus e-SMART?
Semakan kelayakan mengambil masa kira-kira dua minit dan boleh dibuat terus dari telefon. Ia bukan permohonan rasmi — ia pendaftaran hasrat untuk dipanggil ke kursus e-SMART. Hubungi atau kunjungi Pejabat Wilayah Ko-Nelayan berhampiran anda untuk maklumat lanjut.