e-SMART

Zon Potensi Perikanan daripada imej satelit — kerjasama Ko-Nelayan dan MYSA.

Transformasi Digital & Geo-Satelit

Daripada satelit di angkasa, kepada komuniti nelayan di Sabah.

e-SMART menggunakan imej satelit oseanografi untuk mengenal pasti kawasan yang berkemungkinan mempunyai kelimpahan ikan — supaya nelayan pesisir boleh membuat keputusan sebelum turun ke laut, bukan meneka di atas air.

Kerjasama Ko-Nelayan × MYSA

Electronic Sabah Mobile Artisanal Remote Technology

Analisis suhu permukaan laut dan kepekatan klorofil-a daripada imej satelit untuk menandakan Zon Potensi Perikanan (PFZ) di perairan Sabah.

Bagaimana ia berfungsi

  • Suhu permukaan laut — pertemuan air panas dan sejuk sering menjadi kawasan tumpuan ikan.
  • Kepekatan klorofil-a — menunjukkan fitoplankton, asas rantaian makanan laut.
  • Zon Potensi Perikanan — kedua-dua bacaan digabungkan, dikelaskan Zon A atau Zon B.

Sumber data satelit

  • MODIS — satelit Aqua.
  • VIIRS — satelit Suomi NPP.
  • Data ialah keluaran Agensi Angkasa Malaysia (MYSA), dikurasi oleh Ko-Nelayan.

e-SMART bukan skim pembiayaan

Pendaftaran tidak memberikan wang, peranti atau akaun secara terus. Ia memasukkan anda ke dalam senarai panggilan kursus. ID dan kata laluan aplikasi hanya diberikan selepas anda menghadiri kursus atau bengkel.

  1. 01

    Daftar hasrat

    Isi borang semakan kelayakan dalam talian.

  2. 02

    Senarai kursus

    Diuruskan Pusat Latihan Akuakultur Ko-Nelayan (KATC).

  3. 03

    Hadir kursus

    Menghadiri kursus atau bengkel e-SMART.

  4. 04

    Terima ID

    ID & kata laluan aplikasi e-SMART.

Demonstrasi Zon Potensi Perikanan

Satelit Marin — contoh taburan PFZ

Peta di bawah menunjukkan rupa keluaran e-SMART: titik-titik yang ditandakan daripada bacaan suhu permukaan laut dan klorofil-a. Ia demonstrasibukan paparan operasi, dan tidak dikemas kini.

Demo · Simulasi Klik peta untuk aktifkan zum tetikus · cubit untuk zum pada skrin sentuh Contoh taburan Zon Potensi Perikanan · 42 lokasi
Titik PFZ · 42 lokasi contoh Klik titik untuk butiran (zon, suhu, klorofil)

Penafian — data arkib & tamat tempoh

  1. Titik yang dipaparkan ialah data arkib yang telah tamat tempoh, disediakan sebagai simulasi dan contoh bagi tujuan penerangan sahaja.
  2. Ia bukan data operasi semasa, tidak dikemas kini, dan tidak boleh dijadikan asas bagi apa-apa keputusan pelayaran, navigasi, keselamatan di laut atau penangkapan ikan.
  3. Ko-Nelayan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan, kecederaan atau kemalangan — termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian hasil tangkapan dan kos operasi — akibat kebergantungan kepada maklumat pada paparan ini.
  4. Nelayan berdaftar hendaklah merujuk data rasmi dan terkini melalui aplikasi e-SMART, dan sentiasa merujuk amaran cuaca rasmi sebelum turun ke laut.

Data ialah keluaran Agensi Angkasa Malaysia (MYSA), dikurasi oleh Ko-Nelayan bagi tujuan penerangan.

Buka Aplikasi e-SMART

Aplikasi e-SMART memerlukan log masuk.

Senarai penuh 42 lokasi contoh — data arkib, bukan untuk kegunaan operasi

Amaran: senarai di bawah ialah data arkib yang telah tamat tempoh, disediakan sebagai simulasi bagi tujuan penerangan sahaja. Ia bukan data operasi semasa dan tidak boleh dijadikan asas keputusan pelayaran atau penangkapan ikan. Ko-Nelayan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian akibat kebergantungan kepada maklumat ini.

ZonKoordinat (GPS)Suhu permukaanKlorofil-aPerpuluhan
Suomi NPP / VIIRS — 30 lokasi contoh
Zon A5 16.12N · 119 18.47E29.39 °C0.425.2700, 119.3100
Zon A4 42.35N · 118 39.43E29.31 °C0.454.7100, 118.6600
Zon A4 52.58N · 118 28.2E29.10 °C0.304.8800, 118.4700
Zon A4 42.58N · 118 36.88E29.01 °C0.344.7100, 118.6100
Zon A4 49.35N · 118 27.71E28.88 °C0.224.8200, 118.4600
Zon A5 20.73N · 119 19.05E28.86 °C0.405.3500, 119.3200
Zon A4 38.97N · 118 58.67E28.85 °C0.314.6500, 118.9800
Zon A5 11.84N · 119 19.86E28.79 °C0.445.2000, 119.3300
Zon A4 47.97N · 118 29.73E28.64 °C0.224.8000, 118.5000
Zon A4 39.89N · 118 57.22E28.62 °C0.264.6600, 118.9500
Zon A4 37.34N · 118 59.36E28.54 °C0.244.6200, 118.9900
Zon A5 34.89N · 118 50.94E28.45 °C0.675.5800, 118.8500
Zon A4 59.01N · 118 56.42E28.00 °C0.224.9800, 118.9400
Zon A4 59.13N · 118 59.57E27.98 °C0.244.9900, 118.9900
Zon A5 1.58N · 119 4.9E27.82 °C0.245.0300, 119.0800
Zon A5 24.47N · 119 18.9E27.78 °C0.215.4100, 119.3100
Zon A5 8.13N · 119 19.1E27.69 °C0.465.1400, 119.3200
Zon B5 30.8N · 119 2.37E29.43 °C0.745.5100, 119.0400
Zon B5 15.3N · 119 24.64E29.17 °C0.365.2500, 119.4100
Zon B5 19.01N · 119 22.39E28.90 °C0.295.3200, 119.3700
Zon B5 32.04N · 118 58.83E28.75 °C0.535.5300, 118.9800
Zon B5 35.44N · 118 53.06E28.67 °C0.425.5900, 118.8800
Zon B5 37.65N · 118 56.04E28.62 °C0.355.6300, 118.9300
Zon B5 31.8N · 118 57.52E28.51 °C0.675.5300, 118.9600
Zon B5 3.43N · 119 15.93E28.31 °C0.325.0600, 119.2700
Zon B4 51.89N · 119 11.71E28.30 °C0.524.8600, 119.2000
Zon B4 52.95N · 119 9.42E27.87 °C0.274.8800, 119.1600
Zon B5 37.11N · 118 49.13E27.82 °C0.535.6200, 118.8200
Zon B5 21.42N · 119 21.41E27.72 °C0.235.3600, 119.3600
Zon B4 44.97N · 118 46.4E27.58 °C0.284.7500, 118.7700
Aqua / MODIS — 12 lokasi contoh
Zon A6 35.99N · 116 26.7E30.85 °C0.976.6000, 116.4400
Zon A7 1.22N · 117 0.79E30.55 °C0.727.0200, 117.0100
Zon A7 24.03N · 117 4.09E29.88 °C0.817.4000, 117.0700
Zon A7 1.97N · 117 2.55E29.73 °C0.697.0300, 117.0400
Zon A6 39.32N · 116 30.34E29.54 °C0.976.6600, 116.5100
Zon B7 18.98N · 117 28.94E31.12 °C0.637.3200, 117.4800
Zon B6 14.72N · 116 5.01E31.05 °C0.616.2500, 116.0800
Zon B7 24.65N · 117 29.09E30.56 °C0.557.4100, 117.4800
Zon B6 45.41N · 116 30.01E30.54 °C0.726.7600, 116.5000
Zon B6 38.47N · 116 27.65E30.48 °C0.806.6400, 116.4600
Zon B7 23.74N · 116 46.97E29.99 °C0.337.4000, 116.7800
Zon B6 52.73N · 117 37.98E29.56 °C0.616.8800, 117.6300

Berminat menyertai kursus e-SMART?

Semakan kelayakan mengambil masa kira-kira dua minit dan boleh dibuat terus dari telefon. Ia bukan permohonan rasmi — ia pendaftaran hasrat untuk dipanggil ke kursus e-SMART. Hubungi atau kunjungi Pejabat Wilayah Ko-Nelayan berhampiran anda untuk maklumat lanjut.